Skip to content
本页导读

Candle 蜡烛图

组件类型:UxChartComponentPublicInstance

平台兼容性

Android uni-app-xiOS uni-app-xweb小程序
xxx

示例代码

html
<template>
	<ux-page :colors="['black']">
		<ux-navbar title="Candle" :border="false"></ux-navbar>

		<ux-col>
			<view style="height: 400px;">
				<ux-chart ref="UxChart" :data="chart"></ux-chart>
			</view>
		</ux-col>
	</ux-page>
</template>
<template>
	<ux-page :colors="['black']">
		<ux-navbar title="Candle" :border="false"></ux-navbar>

		<ux-col>
			<view style="height: 400px;">
				<ux-chart ref="UxChart" :data="chart"></ux-chart>
			</view>
		</ux-col>
	</ux-page>
</template>
ts
<script>
	import { UXChart } from "@/uni_modules/ux-frame/libs/types/chart.uts"

	export default {
		data() {
			return {
				
			}
		},
		computed: {
			chart() : UXChart {
				const data = this.getData()
				const BASIC_PRICE = '6.95';
				// json耗性能 获取加载慢
				data.sort(function (obj1 : UTSJSONObject, obj2 : UTSJSONObject) : number {
					return obj1.getString('time')! > obj2.getString('time')! ? 1 : -1;
				});
				data.forEach(function (obj : UTSJSONObject) {
					obj['range'] = [obj.getNumber('start')!, obj.getNumber('end')!, obj.getNumber('max')!, obj.getNumber('min')!];
					obj['trend'] = obj.getNumber('start')! <= obj.getNumber('end')! ? 0 : 1;
				});

				return {
					source: {
						data: data,
						conf: {
							range: {
								tickCount: 5,
								formatter: `function(val) {
									return val.toFixed(2);
								}`
							},
							time: {
								tickCount: 3
							}
						}
					},
					geom: {
						schema: [{
							position: 'time*range',
							color: {
								field: 'trend',
								callback: `function (trend) {
									return ['#F4333C', '#1CA93D'][trend];
								}`
							},
							shape: {
								shape: 'candle'
							}
						}]
					},
					axis: [{
						field: 'range',
						conf: {
							grid: {
								stroke: '#ddd',
								lineWidth: 1,
								lineDash: null
							},
							label: {
								fill: '#999'
							}
						}
					}, {
						field: 'time',
						conf: {
							label: `function(text, index, total) {
								const textCfg = {
									fill: '#999'
								};
								if (index == 0) {
									textCfg.textAlign = 'left';
								}
								if (index == total - 1) {
									textCfg.textAlign = 'right';
								}
								return textCfg;
							}`,
							grid: {
								lineWidth: 1,
								stroke: '#ddd'
							}
						}
					}],
					guide: {
						line: [{
							start: ['min', BASIC_PRICE],
							end: ['max', BASIC_PRICE],
							style: {
								lineDash: [8],
								stroke: '#F68300'
							}
						}],
						text: [{
							position: ['min', BASIC_PRICE],
							content: BASIC_PRICE,
							style: {
								fill: '#808080',
								textAlign: 'start',
								textBaseline: 'bottom',
								fontSize: 10,
								fontWeight: 'bold'
							},
							offsetX: 2
						}],
						rect: [{
							start: ['0%', '0%'],
							end: ['100%', '100%'],
							style: {
								stroke: '#ddd',
								lineWidth: 1,
								fill: '#fff',
								opacity: 1,
								fillOpacity: 0
							}
						}]
					},
					tooltip: {
						showCrosshairs: true,
						showXTip: true,
						showYTip: true,
						crosshairsType: 'xy',
						custom: true,
						yTip: {
							text: `function(val) {
								return val.toFixed(2);
							}`,
							fill: '#333',
							fontSize: 10
						},
						xTip: {
							fill: '#333',
							fontSize: 10
						},
						xTipBackground: {
							fill: '#EDF2FE'
						},
						yTipBackground: {
							fill: '#EDF2FE'
						},
						crosshairsStyle: {
							stroke: '#0F8DE8'
						},
						onChange: `function(obj) {
							const data = obj.items[0].origin;
							$('#tooltip .item-value').each(function (index, ele) {
								const type = $(ele).data('type');
								const value = data[type];
								let color;
								if (type == 'time') {
									color = '#000000';
								} else {
									color = data.trend == 0 ? '#F4333C' : '#1CA93D';
								}
								$(ele).css({
									color
								});
								$(ele).text(value);
							});
							$('#tooltip').css('visibility', 'visible');
						}`,
						onHide: `function() {
							$('#tooltip').css('visibility', 'hidden');
						}`
					}
				} as UXChart
			}
		},
		onLoad(e : OnLoadOptions) {
			
		},
		methods: {
			getData() : UTSJSONObject[] {
				return [
					{
						"time": "2015-11-19",
						"start": 8.18,
						"max": 8.33,
						"min": 7.98,
						"end": 8.32,
						"volumn": 1810,
						"money": 14723.56
					},
					{
						"time": "2015-11-18",
						"start": 8.37,
						"max": 8.6,
						"min": 8.03,
						"end": 8.09,
						"volumn": 2790.37,
						"money": 23309.19
					},
					{
						"time": "2015-11-17",
						"start": 8.7,
						"max": 8.78,
						"min": 8.32,
						"end": 8.37,
						"volumn": 3729.04,
						"money": 31709.71
					},
					{
						"time": "2015-11-16",
						"start": 8.18,
						"max": 8.69,
						"min": 8.05,
						"end": 8.62,
						"volumn": 3095.44,
						"money": 26100.69
					},
					{
						"time": "2015-11-13",
						"start": 8.01,
						"max": 8.75,
						"min": 7.97,
						"end": 8.41,
						"volumn": 5815.58,
						"money": 48562.37
					},
					{
						"time": "2015-11-12",
						"start": 7.76,
						"max": 8.18,
						"min": 7.61,
						"end": 8.15,
						"volumn": 4742.6,
						"money": 37565.36
					},
					{
						"time": "2015-11-11",
						"start": 7.55,
						"max": 7.81,
						"min": 7.49,
						"end": 7.8,
						"volumn": 3133.82,
						"money": 24065.42
					},
					{
						"time": "2015-11-10",
						"start": 7.5,
						"max": 7.68,
						"min": 7.44,
						"end": 7.57,
						"volumn": 2670.35,
						"money": 20210.58
					},
					{
						"time": "2015-11-09",
						"start": 7.65,
						"max": 7.66,
						"min": 7.3,
						"end": 7.58,
						"volumn": 2841.79,
						"money": 21344.36
					},
					{
						"time": "2015-11-06",
						"start": 7.52,
						"max": 7.71,
						"min": 7.48,
						"end": 7.64,
						"volumn": 2725.44,
						"money": 20721.51
					},
					{
						"time": "2015-11-05",
						"start": 7.48,
						"max": 7.57,
						"min": 7.29,
						"end": 7.48,
						"volumn": 3520.85,
						"money": 26140.83
					},
					{
						"time": "2015-11-04",
						"start": 7.01,
						"max": 7.5,
						"min": 7.01,
						"end": 7.46,
						"volumn": 3591.47,
						"money": 26285.52
					},
					{
						"time": "2015-11-03",
						"start": 7.1,
						"max": 7.17,
						"min": 6.82,
						"end": 7,
						"volumn": 2029.21,
						"money": 14202.33
					},
					{
						"time": "2015-11-02",
						"start": 7.09,
						"max": 7.44,
						"min": 6.93,
						"end": 7.17,
						"volumn": 3191.31,
						"money": 23205.11
					},
					{
						"time": "2015-10-30",
						"start": 6.98,
						"max": 7.27,
						"min": 6.84,
						"end": 7.18,
						"volumn": 3522.61,
						"money": 25083.44
					},
					{
						"time": "2015-10-29",
						"start": 6.94,
						"max": 7.2,
						"min": 6.8,
						"end": 7.05,
						"volumn": 2752.27,
						"money": 19328.44
					},
					{
						"time": "2015-10-28",
						"start": 7.01,
						"max": 7.14,
						"min": 6.8,
						"end": 6.85,
						"volumn": 2311.11,
						"money": 16137.32
					},
					{
						"time": "2015-10-27",
						"start": 6.91,
						"max": 7.31,
						"min": 6.48,
						"end": 7.18,
						"volumn": 3172.9,
						"money": 21827.3
					},
					{
						"time": "2015-10-26",
						"start": 6.9,
						"max": 7.08,
						"min": 6.87,
						"end": 6.95,
						"volumn": 2769.31,
						"money": 19337.44
					},
					{
						"time": "2015-10-23",
						"start": 6.71,
						"max": 6.85,
						"min": 6.58,
						"end": 6.79,
						"volumn": 2483.18,
						"money": 16714.31
					},
					{
						"time": "2015-10-22",
						"start": 6.38,
						"max": 6.67,
						"min": 6.34,
						"end": 6.65,
						"volumn": 2225.88,
						"money": 14465.56
					},
					{
						"time": "2015-10-21",
						"start": 7.08,
						"max": 7.1,
						"min": 6.41,
						"end": 6.41,
						"volumn": 2891.47,
						"money": 19585.98
					},
					{
						"time": "2015-10-20",
						"start": 6.88,
						"max": 7.19,
						"min": 6.85,
						"end": 7.12,
						"volumn": 2389.62,
						"money": 16813.58
					},
					{
						"time": "2015-10-19",
						"start": 7.1,
						"max": 7.14,
						"min": 6.8,
						"end": 6.94,
						"volumn": 2786.61,
						"money": 19474.72
					},
					{
						"time": "2015-10-16",
						"start": 6.92,
						"max": 7.38,
						"min": 6.73,
						"end": 7.15,
						"volumn": 3289.27,
						"money": 22963.97
					},
					{
						"time": "2015-10-15",
						"start": 6.63,
						"max": 6.9,
						"min": 6.6,
						"end": 6.89,
						"volumn": 2440.37,
						"money": 16575.84
					},
					{
						"time": "2015-10-14",
						"start": 6.7,
						"max": 6.99,
						"min": 6.61,
						"end": 6.66,
						"volumn": 2496.38,
						"money": 16858.28
					},
					{
						"time": "2015-10-13",
						"start": 6.55,
						"max": 6.81,
						"min": 6.55,
						"end": 6.75,
						"volumn": 2299.83,
						"money": 15338.24
					},
					{
						"time": "2015-10-12",
						"start": 6.29,
						"max": 6.89,
						"min": 6.29,
						"end": 6.69,
						"volumn": 3147.58,
						"money": 20738.35
					},
					{
						"time": "2015-10-09",
						"start": 6.1,
						"max": 6.44,
						"min": 6.08,
						"end": 6.34,
						"volumn": 2664.04,
						"money": 16811.14
					},
					{
						"time": "2015-10-08",
						"start": 6.11,
						"max": 6.28,
						"min": 6,
						"end": 6.12,
						"volumn": 2197.23,
						"money": 13440.92
					},
					{
						"time": "2015-09-30",
						"start": 5.93,
						"max": 6.12,
						"min": 5.81,
						"end": 5.83,
						"volumn": 1459.64,
						"money": 8659.52
					},
					{
						"time": "2015-09-29",
						"start": 5.96,
						"max": 5.98,
						"min": 5.73,
						"end": 5.83,
						"volumn": 1047.42,
						"money": 6132.72
					},
					{
						"time": "2015-09-28",
						"start": 5.86,
						"max": 6.13,
						"min": 5.85,
						"end": 6.07,
						"volumn": 952.45,
						"money": 5717.33
					},
					{
						"time": "2015-09-25",
						"start": 6.23,
						"max": 6.28,
						"min": 5.85,
						"end": 5.96,
						"volumn": 1395.27,
						"money": 8465.95
					},
					{
						"time": "2015-09-24",
						"start": 6.16,
						"max": 6.32,
						"min": 6.1,
						"end": 6.27,
						"volumn": 1434.38,
						"money": 8920.88
					},
					{
						"time": "2015-09-23",
						"start": 6.18,
						"max": 6.32,
						"min": 6.02,
						"end": 6.12,
						"volumn": 1558.54,
						"money": 9631.38
					},
					{
						"time": "2015-09-22",
						"start": 6.35,
						"max": 6.4,
						"min": 6.15,
						"end": 6.25,
						"volumn": 1893.83,
						"money": 11901.51
					},
					{
						"time": "2015-09-21",
						"start": 5.83,
						"max": 6.32,
						"min": 5.83,
						"end": 6.31,
						"volumn": 1748.35,
						"money": 10807.66
					},
					{
						"time": "2015-09-18",
						"start": 6,
						"max": 6.1,
						"min": 5.81,
						"end": 6.02,
						"volumn": 1507.09,
						"money": 8999.44
					},
					{
						"time": "2015-09-17",
						"start": 6.1,
						"max": 6.34,
						"min": 5.8,
						"end": 5.83,
						"volumn": 2135.64,
						"money": 13039.56
					},
					{
						"time": "2015-09-16",
						"start": 5.58,
						"max": 6.07,
						"min": 5.4,
						"end": 6.07,
						"volumn": 1758.57,
						"money": 10132.25
					},
					{
						"time": "2015-09-15",
						"start": 5.81,
						"max": 6.09,
						"min": 5.52,
						"end": 5.52,
						"volumn": 1617.12,
						"money": 9248.69
					},
					{
						"time": "2015-09-14",
						"start": 6.98,
						"max": 7.06,
						"min": 6.13,
						"end": 6.13,
						"volumn": 1982.9,
						"money": 12989.01
					},
					{
						"time": "2015-09-11",
						"start": 6.87,
						"max": 7.01,
						"min": 6.68,
						"end": 6.81,
						"volumn": 1371.77,
						"money": 9370.49
					},
					{
						"time": "2015-09-10",
						"start": 6.7,
						"max": 7.17,
						"min": 6.65,
						"end": 6.86,
						"volumn": 2181.33,
						"money": 15169.4
					},
					{
						"time": "2015-09-09",
						"start": 6.76,
						"max": 7.03,
						"min": 6.65,
						"end": 6.93,
						"volumn": 2105.28,
						"money": 14426.76
					},
					{
						"time": "2015-09-08",
						"start": 6.26,
						"max": 6.7,
						"min": 6.01,
						"end": 6.64,
						"volumn": 1506.53,
						"money": 9556.54
					},
					{
						"time": "2015-09-07",
						"start": 6.19,
						"max": 6.45,
						"min": 6.09,
						"end": 6.2,
						"volumn": 1605.85,
						"money": 10091.26
					},
					{
						"time": "2015-09-02",
						"start": 6.2,
						"max": 6.84,
						"min": 5.98,
						"end": 5.99,
						"volumn": 1934.95,
						"money": 12225.68
					},
					{
						"time": "2015-09-01",
						"start": 7.22,
						"max": 7.28,
						"min": 6.64,
						"end": 6.64,
						"volumn": 2645.87,
						"money": 18017.91
					},
					{
						"time": "2015-08-31",
						"start": 7.83,
						"max": 8,
						"min": 7.35,
						"end": 7.38,
						"volumn": 2984.03,
						"money": 23031.24
					},
					{
						"time": "2015-08-28",
						"start": 7.3,
						"max": 7.77,
						"min": 7.1,
						"end": 7.77,
						"volumn": 3092.6,
						"money": 23121.49
					},
					{
						"time": "2015-08-27",
						"start": 6.75,
						"max": 7.1,
						"min": 6.43,
						"end": 7.06,
						"volumn": 2903.76,
						"money": 19848.87
					},
					{
						"time": "2015-08-26",
						"start": 7.13,
						"max": 7.43,
						"min": 6.42,
						"end": 6.58,
						"volumn": 4212.04,
						"money": 29069.25
					},
					{
						"time": "2015-08-25",
						"start": 7.13,
						"max": 7.29,
						"min": 7.13,
						"end": 7.13,
						"volumn": 1838.59,
						"money": 13140.8
					},
					{
						"time": "2015-08-24",
						"start": 8.4,
						"max": 8.4,
						"min": 7.92,
						"end": 7.92,
						"volumn": 1766.39,
						"money": 14168.86
					},
					{
						"time": "2015-08-21",
						"start": 9,
						"max": 9.61,
						"min": 8.53,
						"end": 8.8,
						"volumn": 3388.27,
						"money": 30952.11
					},
					{
						"time": "2015-08-20",
						"start": 10.02,
						"max": 10.24,
						"min": 9.32,
						"end": 9.33,
						"volumn": 3902.17,
						"money": 38391.68
					},
					{
						"time": "2015-08-19",
						"start": 9.3,
						"max": 10.59,
						"min": 9.01,
						"end": 10.35,
						"volumn": 5568.96,
						"money": 53928.79
					},
					{
						"time": "2015-08-18",
						"start": 11.18,
						"max": 11.5,
						"min": 10,
						"end": 10,
						"volumn": 7332.7,
						"money": 78439.61
					},
					{
						"time": "2015-08-17",
						"start": 10.2,
						"max": 11.11,
						"min": 9.9,
						"end": 11.11,
						"volumn": 8121.86,
						"money": 86298.92
					},
					{
						"time": "2015-08-14",
						"start": 9.58,
						"max": 10.37,
						"min": 9.37,
						"end": 10.1,
						"volumn": 6001.61,
						"money": 58425.11
					},
					{
						"time": "2015-08-13",
						"start": 9.14,
						"max": 9.5,
						"min": 8.91,
						"end": 9.49,
						"volumn": 3854.19,
						"money": 35696.27
					},
					{
						"time": "2015-08-12",
						"start": 9.09,
						"max": 9.68,
						"min": 8.98,
						"end": 9.29,
						"volumn": 4238.57,
						"money": 39909.3
					},
					{
						"time": "2015-08-11",
						"start": 9.23,
						"max": 9.47,
						"min": 9,
						"end": 9.15,
						"volumn": 4294.85,
						"money": 39674.71
					},
					{
						"time": "2015-08-10",
						"start": 8.9,
						"max": 9.38,
						"min": 8.76,
						"end": 9.2,
						"volumn": 4013.11,
						"money": 36287.89
					},
					{
						"time": "2015-08-07",
						"start": 8.36,
						"max": 8.8,
						"min": 8.31,
						"end": 8.7,
						"volumn": 3092.66,
						"money": 26336.76
					},
					{
						"time": "2015-08-06",
						"start": 8.03,
						"max": 8.42,
						"min": 7.95,
						"end": 8.25,
						"volumn": 2072.21,
						"money": 17060.11
					},
					{
						"time": "2015-08-05",
						"start": 8.5,
						"max": 8.69,
						"min": 8.08,
						"end": 8.28,
						"volumn": 3533.94,
						"money": 29796.96
					},
					{
						"time": "2015-08-04",
						"start": 7.65,
						"max": 8.39,
						"min": 7.65,
						"end": 8.39,
						"volumn": 3067.22,
						"money": 24773.88
					},
					{
						"time": "2015-08-03",
						"start": 8.15,
						"max": 8.4,
						"min": 7.6,
						"end": 7.63,
						"volumn": 3098.33,
						"money": 24382.99
					},
					{
						"time": "2015-07-31",
						"start": 8.7,
						"max": 9.01,
						"min": 8.25,
						"end": 8.44,
						"volumn": 3500.61,
						"money": 30289.83
					},
					{
						"time": "2015-07-30",
						"start": 8.92,
						"max": 9.65,
						"min": 8.7,
						"end": 8.97,
						"volumn": 6022.8,
						"money": 55624.85
					},
					{
						"time": "2015-07-29",
						"start": 8.35,
						"max": 8.91,
						"min": 7.78,
						"end": 8.88,
						"volumn": 4177.18,
						"money": 34893.2
					},
					{
						"time": "2015-07-28",
						"start": 8,
						"max": 9,
						"min": 7.92,
						"end": 8.1,
						"volumn": 5114.55,
						"money": 42095.99
					},
					{
						"time": "2015-07-27",
						"start": 9.4,
						"max": 9.99,
						"min": 8.8,
						"end": 8.8,
						"volumn": 6001.51,
						"money": 56962.25
					},
					{
						"time": "2015-07-24",
						"start": 9.27,
						"max": 10.28,
						"min": 9.11,
						"end": 9.78,
						"volumn": 8446.76,
						"money": 81991.19
					},
					{
						"time": "2015-07-23",
						"start": 9,
						"max": 9.78,
						"min": 8.74,
						"end": 9.46,
						"volumn": 8496.1,
						"money": 77551.01
					},
					{
						"time": "2015-07-22",
						"start": 8.08,
						"max": 8.97,
						"min": 8.05,
						"end": 8.97,
						"volumn": 8676.75,
						"money": 75751.1
					},
					{
						"time": "2015-07-21",
						"start": 7.8,
						"max": 8.33,
						"min": 7.65,
						"end": 8.15,
						"volumn": 4631.15,
						"money": 37450.78
					},
					{
						"time": "2015-07-20",
						"start": 7.72,
						"max": 8.27,
						"min": 7.63,
						"end": 8.05,
						"volumn": 6428.2,
						"money": 51127.98
					},
					{
						"time": "2015-07-17",
						"start": 6.94,
						"max": 7.73,
						"min": 6.94,
						"end": 7.73,
						"volumn": 4835.44,
						"money": 36666.58
					},
					{
						"time": "2015-07-16",
						"start": 6.53,
						"max": 7.48,
						"min": 6.42,
						"end": 7.03,
						"volumn": 3605.77,
						"money": 25031.15
					},
					{
						"time": "2015-07-15",
						"start": 7.57,
						"max": 7.83,
						"min": 7.13,
						"end": 7.13,
						"volumn": 2729.59,
						"money": 20041.75
					},
					{
						"time": "2015-07-14",
						"start": 8.2,
						"max": 8.7,
						"min": 7.66,
						"end": 7.92,
						"volumn": 7073.81,
						"money": 58131.16
					},
					{
						"time": "2015-07-13",
						"start": 7.5,
						"max": 8.1,
						"min": 7.5,
						"end": 8.1,
						"volumn": 4573.92,
						"money": 36083.69
					},
					{
						"time": "2015-07-10",
						"start": 6.9,
						"max": 7.36,
						"min": 6.88,
						"end": 7.36,
						"volumn": 4183.37,
						"money": 30411.19
					},
					{
						"time": "2015-07-09",
						"start": 5.47,
						"max": 6.69,
						"min": 5.47,
						"end": 6.69,
						"volumn": 6661.78,
						"money": 40398.96
					},
					{
						"time": "2015-07-08",
						"start": 6.08,
						"max": 6.08,
						"min": 6.08,
						"end": 6.08,
						"volumn": 158.16,
						"money": 961.61
					},
					{
						"time": "2015-07-07",
						"start": 6.77,
						"max": 6.88,
						"min": 6.75,
						"end": 6.75,
						"volumn": 383.45,
						"money": 2590.85
					},
					{
						"time": "2015-07-06",
						"start": 9.1,
						"max": 9.1,
						"min": 7.5,
						"end": 7.5,
						"volumn": 2968.98,
						"money": 24002.6
					},
					{
						"time": "2015-07-03",
						"start": 8.38,
						"max": 8.87,
						"min": 8.33,
						"end": 8.33,
						"volumn": 2641.73,
						"money": 22223.44
					},
					{
						"time": "2015-07-02",
						"start": 10.38,
						"max": 10.38,
						"min": 9.26,
						"end": 9.26,
						"volumn": 2611.06,
						"money": 24620.81
					},
					{
						"time": "2015-07-01",
						"start": 11.31,
						"max": 11.61,
						"min": 10.29,
						"end": 10.29,
						"volumn": 3401.45,
						"money": 37212.87
					},
					{
						"time": "2015-06-30",
						"start": 10.08,
						"max": 11.52,
						"min": 10.01,
						"end": 11.43,
						"volumn": 4205.99,
						"money": 45381.06
					},
					{
						"time": "2015-06-29",
						"start": 12.96,
						"max": 12.96,
						"min": 11.12,
						"end": 11.12,
						"volumn": 3745.68,
						"money": 44252.47
					},
					{
						"time": "2015-06-26",
						"start": 13.15,
						"max": 13.41,
						"min": 12.36,
						"end": 12.36,
						"volumn": 3675.91,
						"money": 46759.29
					},
					{
						"time": "2015-06-25",
						"start": 13.71,
						"max": 14.46,
						"min": 13.3,
						"end": 13.73,
						"volumn": 4907.6,
						"money": 68290.5
					},
					{
						"time": "2015-06-24",
						"start": 13.35,
						"max": 13.85,
						"min": 12.9,
						"end": 13.71,
						"volumn": 3656.8,
						"money": 49219.92
					},
					{
						"time": "2015-06-23",
						"start": 13.26,
						"max": 13.64,
						"min": 12.26,
						"end": 13.2,
						"volumn": 3566.35,
						"money": 45904.78
					},
					{
						"time": "2015-06-19",
						"start": 14.45,
						"max": 14.97,
						"min": 13.62,
						"end": 13.62,
						"volumn": 3621.43,
						"money": 51108.31
					},
					{
						"time": "2015-06-18",
						"start": 14.5,
						"max": 16,
						"min": 14.3,
						"end": 15.13,
						"volumn": 5046.59,
						"money": 77208.53
					},
					{
						"time": "2015-06-17",
						"start": 14.46,
						"max": 15,
						"min": 14,
						"end": 14.6,
						"volumn": 3483.7,
						"money": 50495.84
					},
					{
						"time": "2015-06-16",
						"start": 14,
						"max": 15.1,
						"min": 13.42,
						"end": 14.8,
						"volumn": 4844.74,
						"money": 68953.77
					},
					{
						"time": "2015-06-15",
						"start": 14.5,
						"max": 15.09,
						"min": 14.1,
						"end": 14.39,
						"volumn": 4008.2,
						"money": 58703.24
					},
					{
						"time": "2015-06-12",
						"start": 14.07,
						"max": 14.97,
						"min": 14,
						"end": 14.37,
						"volumn": 5399.47,
						"money": 78592.45
					},
					{
						"time": "2015-06-11",
						"start": 13.4,
						"max": 14.5,
						"min": 13.19,
						"end": 14.13,
						"volumn": 5472.93,
						"money": 76037.31
					},
					{
						"time": "2015-06-10",
						"start": 12.95,
						"max": 13.47,
						"min": 12.71,
						"end": 13.37,
						"volumn": 4087.74,
						"money": 53951.64
					},
					{
						"time": "2015-06-09",
						"start": 13.46,
						"max": 13.46,
						"min": 12.85,
						"end": 13.12,
						"volumn": 4371.67,
						"money": 57352.21
					},
					{
						"time": "2015-06-08",
						"start": 12.88,
						"max": 13.69,
						"min": 12.59,
						"end": 13.61,
						"volumn": 7406.58,
						"money": 98236.3
					},
					{
						"time": "2015-06-05",
						"start": 12.38,
						"max": 12.94,
						"min": 12.24,
						"end": 12.77,
						"volumn": 5386.66,
						"money": 68208.51
					},
					{
						"time": "2015-06-04",
						"start": 12.55,
						"max": 12.81,
						"min": 11.29,
						"end": 12.31,
						"volumn": 3905.22,
						"money": 47415.64
					},
					{
						"time": "2015-06-03",
						"start": 13,
						"max": 13.15,
						"min": 12.2,
						"end": 12.54,
						"volumn": 4559.61,
						"money": 57928.58
					},
					{
						"time": "2015-06-02",
						"start": 11.84,
						"max": 12.77,
						"min": 11.48,
						"end": 12.73,
						"volumn": 4405.17,
						"money": 52747.92
					},
					{
						"time": "2015-06-01",
						"start": 11.29,
						"max": 11.8,
						"min": 11,
						"end": 11.74,
						"volumn": 3308.94,
						"money": 38060.2
					},
					{
						"time": "2015-05-29",
						"start": 11.3,
						"max": 11.65,
						"min": 10.31,
						"end": 11.11,
						"volumn": 3434.12,
						"money": 38143.88
					},
					{
						"time": "2015-05-28",
						"start": 12.79,
						"max": 12.99,
						"min": 11.39,
						"end": 11.4,
						"volumn": 4979.63,
						"money": 61398.36
					},
					{
						"time": "2015-05-27",
						"start": 12.89,
						"max": 13.18,
						"min": 12.5,
						"end": 12.66,
						"volumn": 4886.86,
						"money": 62349.63
					},
					{
						"time": "2015-05-26",
						"start": 12.4,
						"max": 13.08,
						"min": 11.96,
						"end": 12.92,
						"volumn": 5838.51,
						"money": 73409.96
					},
					{
						"time": "2015-05-25",
						"start": 11.7,
						"max": 12.87,
						"min": 11.61,
						"end": 12.3,
						"volumn": 6405.2,
						"money": 78937.32
					},
					{
						"time": "2015-05-22",
						"start": 11.39,
						"max": 11.89,
						"min": 11.18,
						"end": 11.71,
						"volumn": 5519.87,
						"money": 63515.93
					},
					{
						"time": "2015-05-21",
						"start": 11.27,
						"max": 11.35,
						"min": 11.05,
						"end": 11.33,
						"volumn": 4132.8,
						"money": 46318.65
					},
					{
						"time": "2015-05-20",
						"start": 11.23,
						"max": 11.48,
						"min": 10.81,
						"end": 11.32,
						"volumn": 6859.76,
						"money": 76273.65
					},
					{
						"time": "2015-05-19",
						"start": 11.5,
						"max": 11.78,
						"min": 11,
						"end": 11.33,
						"volumn": 6864.05,
						"money": 77731.34
					},
					{
						"time": "2015-05-18",
						"start": 11.68,
						"max": 12.25,
						"min": 11.45,
						"end": 12.15,
						"volumn": 4236.5,
						"money": 50728.6
					},
					{
						"time": "2015-05-15",
						"start": 11.19,
						"max": 12.28,
						"min": 10.8,
						"end": 11.69,
						"volumn": 5515.66,
						"money": 64496.32
					},
					{
						"time": "2015-05-14",
						"start": 10.18,
						"max": 11.19,
						"min": 10.11,
						"end": 11.19,
						"volumn": 4181.77,
						"money": 45399.19
					},
					{
						"time": "2015-05-13",
						"start": 10.2,
						"max": 10.32,
						"min": 10,
						"end": 10.17,
						"volumn": 2247.39,
						"money": 22781.23
					},
					{
						"time": "2015-05-12",
						"start": 10.3,
						"max": 10.36,
						"min": 10.01,
						"end": 10.28,
						"volumn": 2010.65,
						"money": 20480.63
					},
					{
						"time": "2015-05-11",
						"start": 9.98,
						"max": 10.36,
						"min": 9.89,
						"end": 10.3,
						"volumn": 2101.26,
						"money": 21367.53
					},
					{
						"time": "2015-05-08",
						"start": 9.82,
						"max": 10.08,
						"min": 9.65,
						"end": 9.94,
						"volumn": 1609.43,
						"money": 15845.56
					},
					{
						"time": "2015-05-07",
						"start": 9.62,
						"max": 9.84,
						"min": 9.45,
						"end": 9.6,
						"volumn": 1270.86,
						"money": 12241.17
					},
					{
						"time": "2015-05-06",
						"start": 10.18,
						"max": 10.25,
						"min": 9.6,
						"end": 9.66,
						"volumn": 1754.7,
						"money": 17347.05
					},
					{
						"time": "2015-05-05",
						"start": 10.68,
						"max": 10.68,
						"min": 10,
						"end": 10.02,
						"volumn": 1903.5,
						"money": 19598.64
					},
					{
						"time": "2015-05-04",
						"start": 10.61,
						"max": 10.84,
						"min": 10.55,
						"end": 10.72,
						"volumn": 1554.93,
						"money": 16624.43
					},
					{
						"time": "2015-04-30",
						"start": 10.4,
						"max": 11.05,
						"min": 10.4,
						"end": 10.63,
						"volumn": 2169.06,
						"money": 23333.06
					},
					{
						"time": "2015-04-29",
						"start": 10.31,
						"max": 10.64,
						"min": 10.25,
						"end": 10.4,
						"volumn": 1614.77,
						"money": 16910.96
					},
					{
						"time": "2015-04-28",
						"start": 11.07,
						"max": 11.25,
						"min": 10.46,
						"end": 10.49,
						"volumn": 2552.21,
						"money": 27515.88
					},
					{
						"time": "2015-04-27",
						"start": 10.6,
						"max": 11.67,
						"min": 10.6,
						"end": 11.06,
						"volumn": 4216.46,
						"money": 47534.53
					},
					{
						"time": "2015-04-24",
						"start": 10.5,
						"max": 10.85,
						"min": 10.25,
						"end": 10.61,
						"volumn": 2326.42,
						"money": 24599.63
					},
					{
						"time": "2015-04-23",
						"start": 10.26,
						"max": 10.93,
						"min": 10.11,
						"end": 10.7,
						"volumn": 3767.77,
						"money": 39643.72
					},
					{
						"time": "2015-04-22",
						"start": 10.22,
						"max": 10.42,
						"min": 10.08,
						"end": 10.23,
						"volumn": 2868.77,
						"money": 29316.49
					},
					{
						"time": "2015-04-21",
						"start": 9.56,
						"max": 10.2,
						"min": 9.4,
						"end": 10.19,
						"volumn": 3493.61,
						"money": 34865.01
					},
					{
						"time": "2015-04-20",
						"start": 9.71,
						"max": 9.99,
						"min": 9.42,
						"end": 9.6,
						"volumn": 2462.09,
